도서현황 2025.06.30 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 1,853 3,672 1,582 8,475 1,555 5,461 2,769 2,216 13,917 2,469 43,969
아동도서 1,334 674 370 3,671 4,032 828 866 1,160 17,077 3,338 33,350
서양서 162 14 37 428 201 84 69 1,287 4,049 144 6,475
다문화도서 22 52 13 192 56 145 16 56 1,528 27 2,107
점자도서 107 64 10 137 24 61 11 2 639 64 1,119
참고도서 37 - 1 109 48 49 58 30 5 190 527
논문 4 - - 7 - - 2 - - 3 16
비도서 9 11 9 32 84 35 3,768 22 25 68 4,063
3,528 4,487 2,022 13,051 6,000 6,663 7,559 4,773 37,240 6,303 91,626

TOP