※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 2,302 | 3,869 | 1,718 | 10,347 | 2,707 | 7,273 | 3,494 | 1,919 | 26,831 | 3,444 | 63,904 |
아동도서 | 1,794 | 930 | 554 | 5,492 | 4,977 | 939 | 869 | 1,340 | 19,139 | 3,252 | 39,286 |
서양서 | 65 | 51 | 19 | 468 | 225 | 65 | 48 | 1,363 | 4,196 | 136 | 6,636 |
다문화도서 | 23 | 59 | 9 | 161 | 40 | 158 | 17 | 67 | 1,368 | 25 | 1,927 |
점자도서 | 60 | 109 | 32 | 156 | 34 | 93 | 22 | 3 | 782 | 79 | 1,370 |
참고도서 | 622 | 27 | 94 | 3,645 | 117 | 1,738 | 446 | 199 | 88 | 2,129 | 9,105 |
논문 | 87 | - | 10 | 289 | 2 | 159 | 24 | 2 | 2 | 7 | 582 |
비도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대출 연속간행물 |
94 | 12 | - | 12 | 12 | - | - | 12 | 16 | - | 158 |
계 | 5,047 | 5,057 | 2,436 | 20,570 | 8,114 | 10,425 | 4,920 | 4,905 | 52,422 | 9,072 | 122,968 |
TOP