※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.
구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회 과학 |
자연 과학 |
기술 과학 |
예술 | 어학 | 문학 | 역사 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반도서 | 2,113 | 3,740 | 1,713 | 10,018 | 2,662 | 6,684 | 3,161 | 1,839 | 24,039 | 3,297 | 59,266 |
아동도서 | 1,683 | 854 | 490 | 5,266 | 4,757 | 923 | 802 | 1,195 | 17,568 | 3,147 | 36,685 |
서양서 | 65 | 51 | 19 | 447 | 224 | 65 | 48 | 1,148 | 4,177 | 136 | 6,380 |
다문화도서 | 23 | 59 | 9 | 161 | 40 | 158 | 17 | 66 | 1,368 | 25 | 1,926 |
점자도서 | 60 | 111 | 33 | 159 | 34 | 95 | 22 | 3 | 791 | 79 | 1,387 |
참고도서 | 623 | 27 | 94 | 3,651 | 117 | 1,738 | 446 | 199 | 91 | 2,131 | 9,117 |
논문 | 87 | - | 10 | 289 | 2 | 159 | 24 | 2 | 2 | 7 | 582 |
비도서 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
대출 연속간행물 |
205 | 12 | - | 24 | 12 | - | - | 12 | 16 | - | 281 |
계 | 4,859 | 4,854 | 2,368 | 20,015 | 7,848 | 9,822 | 4,520 | 4,464 | 48,052 | 8,822 | 115,624 |
TOP