도서현황 2025.07.31 기준

※ 좌우 화면이동으로 내용 확인이 가능합니다.

구분 총류 철학 종교 사회
과학
자연
과학
기술
과학
예술 어학 문학 역사
일반도서 4,864 7,283 3,915 17,757 4,010 10,756 15,300 5,087 39,432 7,568 115,972
아동도서 3,115 1,577 947 8,750 9,439 1,532 4,030 2,144 30,239 6,552 68,325
서양서 119 54 42 456 304 87 770 1,464 8,865 173 12,334
다문화도서 41 152 37 632 145 526 62 120 2,884 137 4,736
점자도서 57 183 40 256 51 111 49 13 1,229 143 2,132
참고도서 35 - 1 13 9 16 11 80 5 59 229
연속간행물 364 - - - - - - - - - 364
비도서 30 12 2 361 37 43 3,701 11 1 87 4,285
8,625 9,261 4,984 28,225 13,995 13,071 23,923 8,919 82,655 14,719 208,377

TOP